Business事業案内
製品紹介
当社で製造、加工している製品の一部を紹介します。
設備紹介
生産設備
設備名 | メーカー名 | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
ダイカストマシン | 東洋(V5) | 350T 全自動 | 1 |
ダイカストマシン | 東洋(V6) | 250T 全自動 | 1 |
ダイカストマシン | 東洋(V5) | 250T 全自動 | 1 |
ダイカストマシン | 東洋(V6) | 125T 全自動 | 1 |
油圧プレス | 宮森製作所 | 5t | 2 |
油圧プレス | 宮森製作所 | 10t | 4 |
ホーメル炉 | メイチュー | NMW10-036L | 1 |
ホーメル炉 | メイチュー | HMS-15-050N | 3 |
ホーメル炉 | メイチュー | HMS-15-055 | 1 |
ショットブラストマシン | 日鋳 | TB-75 | 1 |
ショットブラストマシン | 新東ブラスト | 1 |
工作機械 等
設備名 | メーカー名 | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
フライス盤 | MAKINO | 1 | |
ボール盤 | エンコー、他 | 3 | |
タッピングマシン | ブラザー | 1 | |
エンドレス | 下村電友社 | 2 |
計測器具 等
設備名 | メーカー名 | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | MITUTOYO | QM 333 | 1 |
顕微鏡 | MITUTOYO | ×10 | 1 |
拡大鏡 | MITUTOYO | ×5 | 2 |
デジタルリニアー | ONO SOKKI | 0.01 | 1 |
栓ゲージセット | 新潟精工 | φ0.5~φ10 | 1 |
内側マイクロ | MITUTOYO | ||
ノギス・マイクロ | MITUTOYO他 | 15 |